Вы не авторизованы! Авторизуйтесь чтобы воспользоваться сервисом.
Войти | Зарегистрироваться
AnalizFirm.ru
АКТИВ БАЛАНСА
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | ||
Основные средства | 120 | ||
Незавершенное строительство | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | ||
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||
- животные на выращивании и откорме | 212 | ||
- затраты в незавершенном производстве | 213 | ||
- готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||
- товары отгруженные | 215 | ||
- расходы будущих периодов | 216 | ||
- прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
- в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
- векселя к получению | 232 | ||
- авансы выданные | 234 | ||
- прочие дебиторы | 235 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||
- в том числе покупатели и заказчики | 241 | ||
- векселя к получению | 242 | ||
- задолженность зависимых и дочерних обществ | 243 | ||
- задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 244 | ||
- авансы выданные | 245 | ||
- прочие дебиторы | 246 | ||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | ||
- в том числе, касса | 261 | ||
- расчетные счета | 262 | ||
- валютные счета | 263 | ||
- прочие денежные средства | 264 | ||
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | ||
БАЛАНС | 300 |
ПАССИВ БАЛАНСА
Наименование | Код | На начало периода | На конец периода |
---|---|---|---|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | ||
- резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
- прочие показатели резервного капитала | 433 | ||
Целевое финансирование | 450 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 460 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | ||
- кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчётной даты | 511 | ||
- займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | |||
Займы и кредиты | 610 | ||
- кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчётной даты | 611 | ||
- займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчётной даты | 612 | ||
- текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 613 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | ||
- поставщики и подрядчики | 621 | ||
- задолженность перед персоналом организации | 622 | ||
- задолженность перед гос. внебюджетными фондами | 623 | ||
- задолженность по налогам и сборам | 624 | ||
- прочие кредиторы, в том числе | 625 | ||
- векселя к уплате | 626 | ||
- авансы полученные | 627 | ||
- другие кредиторы | 628 | ||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | ||
БАЛАНС | 700 |
Отчет о прибылях и убытках
Наименование | Код | На начало периода | На конец периода |
---|---|---|---|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | ||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | ||
Валовая прибыль | 029 | ||
Коммерческие расходы | 030 | ||
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | ||
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | ||
Прочие операционные расходы | 100 | ||
Внереализационные доходы | 120 | ||
Внереализационные расходы | 130 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 141 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
Текущий налог на прибыль | 150 | ||
Штрафы, пени, неустойки | 151 | ||
() | 152 | ||
Налог на прибыль прошлых лет | 153 | ||
() | 154 | ||
() | 155 | ||
Прочие расходы из прибыли | 156 | ||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | ||
СПРАВОЧНО | |||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | ||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 |
Новости сервиса: Архив новостей
Новации в области сбора и обработки информации
Каждого, кто по долгу своей работы, выступал в роли Продавца или Покупателя, оперируя немалыми средствами, всегда терзал вопрос: «состаится ли сделка?»
Удобства и возможности ресурса
Неизменное желание идти вперед и быть в авангарде создает предпосылки для повышения удобств пользователей при работе с ресурсом.